Healthy	Advil	Aleve	Excedrin	Tylenol	Aspirin
546	501	526	510	505	516
528	554	531	521	538	519
533	528	583	503	540	512
553	533	544	517	491	546
550	546	538	509	516	555
589	543	565	519	490	530
564	546	558	498	521	508
547	535	503	557	515	517
510	470	544	590	494	519
554	557	513	591	490	515
547	463	551	501	526	514
579	510	556	505	477	546
554	505	488	531	597	507
521	510	590	571	458	547
542	498	574	535	536	482
584	486	547	543	549	555
541	551	529	508	501	529
568	566	496	515	472	549
544	555	528	516	496	533
538	508	555	529	502	564
